Investment Calculator

I invested
on   
Calculate Current Value and Shares Since: June 1, 1999

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
06/01/1999 31 $ 999.75 174 $ 6,934.67 593.64%

Investment of $   999.75 on 06/01/1999 would yield $  6,934.67 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
06/01/1999 Initial Investment 31 32.25 $999.75 0.00%
09/08/1999 Dividend   0.194 31 28.00 $874.22 (12.56%)
12/08/1999 Dividend   0.194 31 20.56 $647.98 (35.19%)
03/08/2000 Dividend   0.194 31 17.50 $557.65 (44.22%)
06/07/2000 Dividend   0.194 32 29.38 $942.38 (5.74%)
09/14/2000 Dividend   0.194 32 32.81 $1,058.62 5.89%
12/07/2000 Dividend   0.194 32 40.94 $1,327.18 32.75%
03/07/2001 Dividend   0.194 32 58.99 $1,918.60 91.91%
06/14/2001 Dividend   0.194 32 54.40 $1,775.62 77.61%
09/06/2001 Dividend   0.219 32 56.77 $1,860.11 86.06%
12/13/2001 Dividend   0.219 32 56.45 $1,856.80 85.73%
03/07/2002 Dividend   0.219 33 66.45 $2,192.92 119.35%
06/14/2002 Dividend   0.238 33 65.54 $2,170.73 117.13%
09/06/2002 Dividend   0.238 33 52.58 $1,749.35 74.98%
12/18/2002 Dividend   0.238 33 41.52 $1,389.28 38.96%
03/07/2003 Dividend   0.238 33 38.20 $1,286.14 28.65%
06/06/2003 Dividend   0.238 33 36.19 $1,226.46 22.68%
09/08/2003 Dividend   0.238 34 34.43 $1,174.87 17.52%
12/17/2003 Dividend   0.238 34 57.80 $1,980.43 98.09%
03/08/2004 Dividend   0.238 34 59.86 $2,059.15 105.97%
06/08/2004 Dividend   0.238 34 58.48 $2,019.85 102.04%
09/08/2004 Dividend   0.238 34 75.00 $2,598.64 159.93%
12/08/2004 Dividend   0.238 34 74.72 $2,597.17 159.78%
03/08/2005 Dividend   0.238 34 83.45 $2,908.87 190.96%
06/14/2005 Dividend   0.238 34 81.15 $2,836.97 183.77%
09/07/2005 Dividend   0.263 35 83.57 $2,930.75 193.15%
12/07/2005 Dividend   0.313 35 92.22 $3,245.06 224.59%
03/08/2006 Dividend   0.313 35 106.60 $3,762.07 276.30%
06/07/2006 Dividend   0.313 35 106.99 $3,786.86 278.78%
08/15/2006 Stock Split   70 64.05 $4,534.04 353.52%
09/07/2006 Dividend   0.375 71 64.00 $4,557.04 355.82%
12/07/2006 Dividend   0.375 71 65.21 $4,669.90 367.11%
03/13/2007 Dividend   0.375 72 59.29 $4,272.80 327.39%
06/07/2007 Dividend   0.375 72 62.30 $4,516.75 351.79%
09/06/2007 Dividend   0.425 72 64.13 $4,680.24 368.14%
12/07/2007 Dividend   0.425 73 69.63 $5,112.65 411.39%
03/06/2008 Dividend   0.425 73 61.89 $4,575.53 357.67%
06/06/2008 Dividend   0.425 74 54.31 $4,046.56 304.76%
09/08/2008 Dividend   0.425 75 51.57 $3,874.08 287.50%
12/11/2008 Dividend   0.425 75 40.44 $3,069.89 207.07%
03/06/2009 Dividend   0.425 76 32.16 $2,473.60 147.42%
06/08/2009 Dividend   0.425 77 38.53 $2,996.24 199.70%
09/08/2009 Dividend   0.425 78 45.79 $3,593.85 259.48%
12/08/2009 Dividend   0.450 79 51.95 $4,112.64 311.37%
03/08/2010 Dividend   0.450 79 53.12 $4,240.89 324.20%
06/08/2010 Dividend   0.450 80 51.61 $4,156.26 315.73%
09/08/2010 Dividend   0.450 81 56.62 $4,595.97 359.71%
11/16/2010 Stock Split   162 32.04 $5,201.51 420.28%
12/08/2010 Dividend   0.490 164 32.28 $5,320.03 432.14%
03/08/2011 Dividend   0.530 167 34.28 $5,736.99 473.84%
06/08/2011 Dividend   0.530 169 37.80 $6,414.79 541.64%
09/08/2011 Dividend   0.530 172 37.51 $6,455.52 545.71%
12/07/2011 Dividend   0.560 174 40.91 $7,137.04 613.88%
02/03/2012 Current Investment 174 39.75 $6,934.67 593.64%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Reynolds American Inc. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.